Gréissten a Füllgewicht vun haarder Kapsel
| Gréisst | Füllgewicht/pcs |
| 00# | 600-700 mg |
| 0# | 450-550 mg |
| 1# | 250-350 mg |
| 2# | 150-250 mg |
** 000 # an 3 # sinn och verfügbar.
Gréissten a Füllgewicht vun haarder Kapsel
| Gréisst | Füllgewicht/pcs |
| 00# | 600-700 mg |
| 0# | 450-550 mg |
| 1# | 250-350 mg |
| 2# | 150-250 mg |
** 000 # an 3 # sinn och verfügbar.