Déi allgemeng VitaminmaartOpmierksamkeet ass dës Woch eropgaang, a vill Vitamine hunn d'Präisser erhéicht oder opgehalen ze zitéieren.
Vitamin E: Viru kuerzem hunn Hiersteller Pläng ugekënnegt fir d'Produktioun ze stoppen, de Maartpräis geet erop.
Vitamin B1&Vitamin B6: Bal all Hiersteller hunn all d'Zitat gestoppt an hunn d'Offer nach net zréckgezunn. D'Versuergung ass enk an d'Leadzäit ass méi laang.
Vitamin B3:Maartpräis ass dës Woch liicht eropgaang.
Maartbericht vum MAR112024 bis MAR15th, 2024
NEE. | Produit Numm | Referenz Export USD Präis | Maart Trend |
1 | Vitamin A 50.000 IU/G | 9,5-10,0 | Stabil |
2 | Vitamin A 170.000 IU/G | 52,0-53,0 | Stabil |
3 | Vitamin B1 Mono | 19.0-20.00 Uhr | Up-Trend |
4 | Vitamin B1 HCL | 26.0-28.0 | Up-Trend |
5 | Vitamin B2 80% | 12.5-13.2 | Up-Trend |
6 | Vitamin B2 98% | 50,0-53,0 | Stabil |
7 | Nikotinsäure | 4,3-4,7 | Stabil |
8 | Nikotinamid | 4,3-4,7 | Stabil |
9 | D-Kalziumpantothenat | 7,0-7,5 | Stabil |
10 | Vitamin B6 | 19-20 | Up-Trend |
11 | D-Biotin pur | 140-145 | Stabil |
12 | D-Biotin 2% | 4,2-4,5 | Stabil |
13 | Folsäure | 23.0-24.0 | Stabil |
14 | Cyanokobalamin | 1450-1550 | Stabil |
15 | Vitamin B12 1% Fudder | 12.5-14.5 | Stabil |
16 | Ascorbinsäure | 3,3-3,5 | Stabil |
17 | Vitamin C Beschichtet | 3,3-3,5 | Stabil |
18 | Vitamin E Ueleg 98% | 15.8-16.2 | Stabil |
19 | Vitamin E 50% Fudder | 8,0-8,5 | Up-Trend |
20 | Vitamin K3 MSB | 12.0-13.0 | Stabil |
21 | Vitamin K3 MNB | 13.0-14.00 Uhr | Stabil |
22 | Inositol | 6,8-8,0 | Stabil |
Post Zäit: Mar-18-2024