VitaminVB2 80%- Dës Woch erhéijen d'Fabrikanten wéi Hegno hir Offer, wéinst der aktueller Maartsituatioun a knapper Matière première.
Inositol- Meescht Hiersteller gestoppt Offer, obwuel de Maart Präis Woch lescht Woch ass. D'Aktie um Maart ass niddereg an d'Clienten an d'Handelsfirma fänken un d'Aktien ze replenishéieren, déi op d'Maartännerungen oppassen mussen.
Maartbericht vum FEB26th, 2024 zuMAR 1ST, 2024
NEE. | Produit Numm | Referenz Export USD Präis | Maart Trend |
1 | Vitamin A 50.000 IU/G | 9.0-10.0 | Stabil |
2 | Vitamin A 170.000 IU/G | 52,0-53,0 | Stabil |
3 | Vitamin B1 Mono | 18.5-20.00 Uhr | Up-Trend |
4 | Vitamin B1 HCL | 26.0-28.0 | Up-Trend |
5 | Vitamin B2 80% | 12.5-13.0 | Up-Trend |
6 | Vitamin B2 98% | 50,0-53,0 | Stabil |
7 | Nikotinsäure | 4,3-4,7 | Stabil |
8 | Nikotinamid | 4,3-4,7 | Stabil |
9 | D-Kalziumpantothenat | 7,0-7,5 | Stabil |
10 | Vitamin B6 | 18-19 | Stabil |
11 | D-Biotin pur | 145-150 | Stabil |
12 | D-Biotin 2% | 4,2-4,5 | Stabil |
13 | Folsäure | 23.0-24.0 | Stabil |
14 | Cyanokobalamin | 1450-1550 | Stabil |
15 | Vitamin B12 1% Fudder | 12.5-14.5 | Up-Trend |
16 | Ascorbinsäure | 3,3-3,5 | Up-Trend |
17 | Vitamin C Beschichtet | 3,3-3,5 | Up-Trend |
18 | Vitamin E Ueleg 98% | 15.5-15.8 | Up-Trend |
19 | Vitamin E 50% Fudder | 7,8-8,2 | Up-Trend |
20 | Vitamin K3 MSB | 12.0-13.0 | Up-Trend |
21 | Vitamin K3 MNB | 13.0-14.00 Uhr | Up-Trend |
22 | Inositol | 7,0-8,0 | Stabil |
Post Zäit: Mar-05-2024